Cell towers in Alabama
4,539 antenna structures are on the FCC register across Alabama, spread over 509 places and 612 registered owners. That is the 7th largest count of any state.
Registered structures
4,539
7th of 52 states
Per 100k residents
87.4
12th by density
Median height
81 m (265 ft)
Tallest
610 m (2,000 ft)
Places with the most registered structures
top 4| Place | Structures | Per 100k | Population |
|---|---|---|---|
| Birmingham | 137 | 69.9 | 195,893 |
| Mobile | 132 | 65.7 | 200,824 |
| Montgomery | 111 | 56.8 | 195,300 |
| Huntsville | 89 | 38.1 | 233,627 |
Structure types
| Tower | 1,944 | 43% |
| Lattice tower | 1,099 | 24% |
| Guyed tower | 769 | 17% |
| Monopole | 404 | 9% |
| Pole | 103 | 2% |
| Mast | 68 | 1% |
| Not specified | 51 | 1% |
| Tower array | 51 | 1% |
| Building with tower | 12 | <1% |
| Tank | 11 | <1% |
| Building with antenna | 7 | <1% |
| Utility pole | 4 | <1% |
| Other | 4 | <1% |
| Guyed tower array | 4 | <1% |
| Tree | 3 | <1% |
| Silo | 1 | <1% |
| Oil or gas rig | 1 | <1% |
| Pipe | 1 | <1% |
| Building with pole | 1 | <1% |
| Building | 1 | <1% |
Largest registered owners
owner is not the same as carrier| American Towers LLCTower company | 689 | 15% |
| Crown Castle Towers 06-2 LLCTower company | 175 | 4% |
| Tillman Infrastructure, LLCTower company | 163 | 4% |
| Crown Castle South LLCTower company | 136 | 3% |
| Sba Structures, LLCTower company | 125 | 3% |
| Pinnacle Towers LLCTower company | 124 | 3% |
| Cellco PartnershipCarrier | 111 | 2% |
| Alabama Power CompanyUtility | 103 | 2% |
| Pinnacle Towers Acquisition LLCTower company | 97 | 2% |
| Sba Properties, LLCTower company | 95 | 2% |
Tallest structures in Alabama
| Height | Type | Place | ASR |
|---|---|---|---|
| 610 m (2,000 ft) | Tower | Oakman | 598632 |
| 610 m (2,000 ft) | Tower | Oakman | 599979 |
| 590 m (1,935 ft) | Not specified | Petrey | 600995 |
| 583 m (1,913 ft) | Guyed tower | Robertsdale | 2609670 |
| 577 m (1,894 ft) | Guyed tower | Robertsdale | 624252 |
| 573 m (1,879 ft) | Guyed tower | Spanish Fort | 600471 |
| 548 m (1,797 ft) | Tower | Gordonville | 610667 |
| 548 m (1,797 ft) | Tower | Gordonville | 610738 |
| 515 m (1,691 ft) | Guyed tower | Gordonville | 602091 |
| 460 m (1,510 ft) | Guyed tower | Huntsville | 2601727 |
When they were registered
| 1930s | 4 | <1% |
| 1940s | 10 | <1% |
| 1950s | 35 | <1% |
| 1960s | 77 | 2% |
| 1970s | 70 | 2% |
| 1980s | 205 | 5% |
| 1990s | 939 | 21% |
| 2000s | 1,503 | 33% |
| 2010s | 1,135 | 25% |
| 2020s | 561 | 12% |
About this data
The FCC Antenna Structure Registration database covers structures that require registration — generally those over 200 feet or near airports. Many small cells, rooftop antennas and short towers are not registered and will not appear here.