Skip to content
Pylon Plans

Registered antenna structures, by state

The FCC requires most structures over 200 feet, and those near airports, to be registered. This is every registered structure currently recorded as constructed, grouped by state.

Registered structures
141,542
Places covered
22,310
Registered owners
22,793
Tallest
628 m (2,060 ft)

All states

sorted by number of registered structures
State Structures Per 100k Per sq mi Median height Tallest
Texas 14,588 46.0 0.056 76 m (248 ft) 612 m (2,008 ft)
California 6,865 17.4 0.044 24 m (77 ft) 625 m (2,049 ft)
Florida 6,641 28.3 0.124 61 m (199 ft) 579 m (1,901 ft)
Ohio 6,148 51.7 0.150 77 m (254 ft) 438 m (1,437 ft)
Georgia 5,701 50.4 0.099 78 m (256 ft) 610 m (2,000 ft)
Illinois 5,157 40.5 0.093 63 m (206 ft) 527 m (1,730 ft)
Alabama 4,539 87.4 0.090 81 m (265 ft) 610 m (2,000 ft)
Missouri 4,530 72.2 0.066 78 m (257 ft) 610 m (2,000 ft)
Michigan 4,519 44.6 0.080 69 m (226 ft) 403 m (1,323 ft)
North Carolina 4,512 40.3 0.093 78 m (255 ft) 610 m (2,000 ft)
Oklahoma 4,324 104.9 0.063 79 m (260 ft) 610 m (2,000 ft)
Pennsylvania 4,024 30.8 0.090 63 m (206 ft) 389 m (1,276 ft)
Wisconsin 3,940 66.0 0.073 77 m (254 ft) 609 m (1,998 ft)
Mississippi 3,781 128.0 0.081 94 m (307 ft) 609 m (1,998 ft)
Indiana 3,767 54.0 0.105 78 m (255 ft) 345 m (1,132 ft)
Tennessee 3,741 51.1 0.091 77 m (253 ft) 534 m (1,752 ft)
Louisiana 3,710 80.3 0.086 85 m (278 ft) 605 m (1,984 ft)
South Carolina 3,406 61.1 0.113 79 m (260 ft) 610 m (2,000 ft)
Iowa 3,270 101.0 0.059 79 m (259 ft) 610 m (2,000 ft)
Arkansas 3,078 98.8 0.059 79 m (260 ft) 600 m (1,970 ft)
Minnesota 2,998 51.4 0.038 79 m (260 ft) 460 m (1,509 ft)
Virginia 2,950 33.2 0.075 61 m (199 ft) 384 m (1,259 ft)
Kentucky 2,880 62.5 0.073 81 m (265 ft) 530 m (1,739 ft)
Kansas 2,852 95.8 0.035 89 m (293 ft) 443 m (1,453 ft)
New York 2,727 13.6 0.058 58 m (190 ft) 546 m (1,792 ft)
Washington 2,527 31.6 0.038 39 m (128 ft) 287 m (940 ft)
Nebraska 2,063 102.2 0.027 73 m (240 ft) 565 m (1,855 ft)
Arizona 1,789 23.5 0.016 27 m (87 ft) 413 m (1,355 ft)
Colorado 1,610 26.8 0.015 40 m (130 ft) 608 m (1,995 ft)
West Virginia 1,496 84.7 0.062 78 m (257 ft) 473 m (1,551 ft)
Alaska 1,484 201.3 0.003 29 m (95 ft) 246 m (808 ft)
Oregon 1,431 33.5 0.015 38 m (125 ft) 331 m (1,085 ft)
Maryland 1,307 20.9 0.135 61 m (199 ft) 390 m (1,280 ft)
North Dakota 1,212 151.6 0.018 79 m (260 ft) 628 m (2,060 ft)
New Mexico 1,181 55.6 0.010 59 m (195 ft) 560 m (1,837 ft)
New Jersey 1,123 11.8 0.153 49 m (160 ft) 305 m (1,000 ft)
Montana 1,059 92.5 0.007 46 m (150 ft) 245 m (803 ft)
Massachusetts 968 13.5 0.124 50 m (165 ft) 412 m (1,350 ft)
South Dakota 946 101.2 0.013 87 m (286 ft) 609 m (1,999 ft)
Nevada 928 28.3 0.008 25 m (81 ft) 451 m (1,478 ft)
Idaho 926 45.6 0.011 43 m (140 ft) 208 m (682 ft)
Utah 870 24.6 0.011 31 m (102 ft) 201 m (660 ft)
Maine 780 55.1 0.025 60 m (198 ft) 508 m (1,667 ft)
Puerto Rico 759 23.8 0.222 58 m (190 ft) 333 m (1,091 ft)
Wyoming 580 98.5 0.006 46 m (150 ft) 351 m (1,153 ft)
Connecticut 483 13.1 0.100 52 m (170 ft) 408 m (1,339 ft)
New Hampshire 430 30.4 0.048 51 m (167 ft) 202 m (663 ft)
Hawaii 295 20.6 0.046 30 m (97 ft) 152 m (500 ft)
Delaware 232 21.9 0.119 55 m (179 ft) 305 m (1,002 ft)
Rhode Island 232 20.8 0.224 49 m (161 ft) 305 m (1,001 ft)
Vermont 154 23.9 0.017 38 m (125 ft) 137 m (449 ft)
District of Columbia 29 4.2 0.474 61 m (199 ft) 215 m (705 ft)

Highest density

registered structures per 100,000 residents

Density by population tells a different story from raw counts. States with large areas and small populations need more sites to cover the same ground, which is why they lead this table while barely registering in the one above.

StatePer 100kStructures
Alaska 201.3 1,484
North Dakota 151.6 1,212
Mississippi 128.0 3,781
Oklahoma 104.9 4,324
Nebraska 102.2 2,063

About this data

The FCC Antenna Structure Registration database covers structures that require registration — generally those over 200 feet or near airports. Many small cells, rooftop antennas and short towers are not registered and will not appear here.

"Owner" is the entity that registered the structure, usually a tower company such as American Tower or Crown Castle. It does not indicate which carriers operate equipment on the structure.