Cell towers in Ohio
6,148 antenna structures are on the FCC register across Ohio, spread over 993 places and 736 registered owners. That is the 4th largest count of any state.
Registered structures
6,148
4th of 52 states
Per 100k residents
51.7
22nd by density
Median height
77 m (254 ft)
Tallest
438 m (1,437 ft)
Places with the most registered structures
top 4| Place | Structures | Per 100k | Population |
|---|---|---|---|
| Columbus | 174 | 18.5 | 938,396 |
| Cleveland | 153 | 42.1 | 363,608 |
| Cincinnati | 152 | 48.4 | 314,367 |
| Dayton | 101 | 73.9 | 136,688 |
Structure types
| Tower | 2,590 | 42% |
| Lattice tower | 1,544 | 25% |
| Monopole | 664 | 11% |
| Pole | 436 | 7% |
| Guyed tower | 356 | 6% |
| Mast | 154 | 3% |
| Tower array | 135 | 2% |
| Not specified | 104 | 2% |
| Utility pole | 47 | <1% |
| Building with tower | 35 | <1% |
| Tank | 16 | <1% |
| Building | 15 | <1% |
| Other | 13 | <1% |
| Guyed tower array | 10 | <1% |
| Building with antenna | 9 | <1% |
| Smokestack | 4 | <1% |
| Building with mast | 4 | <1% |
| Sign or billboard | 3 | <1% |
| Silo | 2 | <1% |
| Pipe | 2 | <1% |
| Building with pole | 2 | <1% |
| Tree | 1 | <1% |
| Building with pipe | 1 | <1% |
| Bridge | 1 | <1% |
Largest registered owners
owner is not the same as carrier| American Towers LLCTower company | 882 | 14% |
| Cellco PartnershipCarrier | 767 | 12% |
| Stc Two LLCTower company | 292 | 5% |
| Ccatt LLCTower company | 259 | 4% |
| Ohio, State OfGovernment | 204 | 3% |
| Alltel CorporationCarrier | 154 | 3% |
| Tillman Infrastructure, LLCTower company | 145 | 2% |
| Crown Castle Gt Company, LLCTower company | 112 | 2% |
| Sba 2012 Tc Assets, LLCTower company | 109 | 2% |
| T-mobile USA Tower LLCCarrier | 96 | 2% |
Tallest structures in Ohio
| Height | Type | Place | ASR |
|---|---|---|---|
| 438 m (1,437 ft) | Tower | Curtice | 115970 |
| 436 m (1,430 ft) | Guyed tower | Youngstown | 117042 |
| 382 m (1,253 ft) | Tower | Oregon | 116244 |
| 372 m (1,220 ft) | Tower | South Shore | 2649250 |
| 352 m (1,154 ft) | Guyed tower | Dayton | 2620671 |
| 350 m (1,149 ft) | Not specified | Parma | 115968 |
| 349 m (1,145 ft) | Tower | Williamsport | 117809 |
| 345 m (1,132 ft) | Guyed tower | Dayton | 115715 |
| 345 m (1,131 ft) | Tower | Parma | 115920 |
| 344 m (1,128 ft) | Guyed tower | Westerville | 105953 |
When they were registered
| 1900s | 1 | <1% |
| 1930s | 2 | <1% |
| 1940s | 43 | <1% |
| 1950s | 69 | 1% |
| 1960s | 83 | 1% |
| 1970s | 151 | 2% |
| 1980s | 266 | 4% |
| 1990s | 1,350 | 22% |
| 2000s | 2,495 | 41% |
| 2010s | 1,007 | 16% |
| 2020s | 681 | 11% |
About this data
The FCC Antenna Structure Registration database covers structures that require registration — generally those over 200 feet or near airports. Many small cells, rooftop antennas and short towers are not registered and will not appear here.