Cell towers in Butler, Pennsylvania
The FCC register lists 18 antenna structures in and around Butler. That is the 15th highest count of any place in Pennsylvania.
Overview
Butler, PA has 18 registered structures, the tallest standing 158 m (518 ft) above ground.
Area density is 6.62 per square mile — usually the more telling figure for infrastructure that follows terrain, roads and line of sight rather than population.
Heights are uneven: the median is 81 m (267 ft) but the tallest is 158 m (518 ft), roughly 1.9 times that — usually the signature of a broadcast mast among shorter mobile sites.
American Towers LLC holds more registrations here than any other entity, at 3 of 18.
Registrations here span 1963 to 2022.
Structure types
| Tower | 11 | 61% |
| Guyed tower | 3 | 17% |
| Lattice tower | 2 | 11% |
| Not specified | 1 | 6% |
| Monopole | 1 | 6% |
Largest registered owners
owner is not the same as carrier| American Towers LLC Tower company | 3 | 17% |
| St. Barnabas Broadcasting, INC. Broadcaster | 2 | 11% |
| Crown Atlantic Company, LLC Tower company | 2 | 11% |
| Do All Electronics INC Other | 1 | 6% |
| West Penn Other | 1 | 6% |
Tallest registered structures
| Height | Type | Built | Owner | ASR |
|---|---|---|---|---|
| 158 m (518 ft) | Guyed tower | 1999 | Crown Communications LLC | 101988 |
| 111 m (365 ft) | Tower | 1995 | Crown Atlantic Company, LLC | 102626 |
| 101 m (330 ft) | Tower | 2004 | American Towers LLC | 605843 |
| 98 m (323 ft) | Guyed tower | 2015 | St. Barnabas Broadcasting, INC. | 127787 |
| 97 m (319 ft) | Tower | 1997 | Crown Atlantic Company, LLC | 106285 |
| 94 m (307 ft) | Not specified | 2009 | St. Barnabas Broadcasting, INC. | 127724 |
| 91 m (298 ft) | Tower | 1988 | Do All Electronics INC | 601053 |
| 88 m (290 ft) | Tower | 2005 | American Towers LLC | 2649551 |
| 82 m (268 ft) | Tower | 1994 | At&t CORP | 597874 |
| 81 m (265 ft) | Lattice tower | 1989 | West Penn | 124859 |
| 78 m (255 ft) | Guyed tower | 2022 | Capital Telecom Holdings II LLC | 2702356 |
| 67 m (221 ft) | Tower | 2004 | Pinnacle Towers LLC | 102212 |
| 59 m (195 ft) | Tower | 2003 | Pennsylvania, Commonwealth Of | 2628595 |
| 56 m (184 ft) | Lattice tower | 1999 | American Towers LLC | 2673473 |
| 52 m (170 ft) | Tower | 1963 | Armstrong Utilities, INC. | 599817 |
| 43 m (140 ft) | Tower | 2012 | Pennsylvania Rsa No. 6 (i) Limited Partnership | 2683697 |
| 41 m (135 ft) | Monopole | 2003 | T-mobile USA Tower LLC | 2638684 |
| 37 m (120 ft) | Tower | 1993 | Commonwealth of Pennsylvania State Police | 125990 |
When they were registered
| 1960s | 1 | 6% |
| 1980s | 2 | 11% |
| 1990s | 6 | 33% |
| 2000s | 6 | 33% |
| 2010s | 2 | 11% |
| 2020s | 1 | 6% |
Nearby places
- Chicora 6
- Zelienople 7
- Portersville 5
- Gibsonia 12
- Slippery Rock 6
About this data
Source is the FCC Antenna Structure Registration file of 2026-08-23. What it records is structures, not the radios mounted on them: the register cannot tell you which carrier operates from a given site.
The FCC Antenna Structure Registration database covers structures that require registration — generally those over 200 feet or near airports. Many small cells, rooftop antennas and short towers are not registered and will not appear here.
"Owner" is the entity that registered the structure, usually a tower company such as American Tower or Crown Castle. It does not indicate which carriers operate equipment on the structure.