Cell towers in Albuquerque, New Mexico
The FCC register lists 101 antenna structures in and around Albuquerque. That is the 1st highest count of any place in New Mexico.
Registered structures
101
Median height
25 m (82 ft)
−57.9% vs state median
Tallest
197 m (645 ft)
Per 100k residents
18.1
population 556,588 (2025)
Structure types
| Tower | 28 | 28% |
| Monopole | 24 | 24% |
| Pole | 16 | 16% |
| Lattice tower | 11 | 11% |
| Tower array | 9 | 9% |
| Mast | 5 | 5% |
| Oil or gas rig | 2 | 2% |
| Guyed tower | 2 | 2% |
| Building with antenna | 2 | 2% |
| Tree | 1 | <1% |
| Building with tower | 1 | <1% |
Largest registered owners
owner is not the same as carrier| American Towers LLC Tower company | 20 | 20% |
| T-mobile West Tower LLC Carrier | 12 | 12% |
| Cellco Partnership Carrier | 11 | 11% |
| Sba 2012 Tc Assets, LLC Tower company | 8 | 8% |
| Crown Atlantic Company, LLC Tower company | 6 | 6% |
Tallest registered structures
top 25 of 101| Height | Type | Built | Owner | ASR |
|---|---|---|---|---|
| 197 m (645 ft) | Tower array | 1940 | Vb Nimbus, LLC | 110654 |
| 135 m (443 ft) | Tower array | 1985 | Vb Nimbus, LLC | 110653 |
| 124 m (407 ft) | Tower array | 2001 | Vb Nimbus, LLC | 111989 |
| 124 m (407 ft) | Tower array | 2001 | Vb Nimbus, LLC | 111990 |
| 124 m (407 ft) | Tower array | 2001 | Vb Nimbus, LLC | 111991 |
| 102 m (336 ft) | Tower array | 1979 | Vb-s1 Assets, LLC | 112124 |
| 102 m (336 ft) | Tower array | 1979 | Vb-s1 Assets, LLC | 112125 |
| 93 m (306 ft) | Tower array | 1959 | Gonzales, Belarmino R Dba = Pan American Broadcasting CO INC | 111591 |
| 93 m (306 ft) | Tower array | 1959 | Gonzales, Belarmino R Dba = Pan American Broadcasting CO INC | 111592 |
| 93 m (306 ft) | Tower | 1971 | Rj Enterprise Investments LLC | 608692 |
| 92 m (303 ft) | Lattice tower | 1996 | Crown Atlantic Company, LLC | 98480 |
| 90 m (296 ft) | Tower | 2000 | US Coast Guard Navigation Center | 2658812 |
| 87 m (285 ft) | Lattice tower | 2001 | Spectrasite Communications, LLC. Through American Towers, LLC. | 2622952 |
| 80 m (262 ft) | Tower | 1986 | Pulitzer Broadcasting Company | 130823 |
| 79 m (258 ft) | Guyed tower | 2017 | Hearst Properties INC. | 617217 |
| 66 m (217 ft) | Lattice tower | 1988 | At&t CORP | 102197 |
| 66 m (215 ft) | Tower | 1967 | Wild West Radio INC | 111565 |
| 66 m (215 ft) | Tower | 1981 | Ramh Corporation Dba Kdef AM | 618586 |
| 61 m (199 ft) | Guyed tower | 2002 | Sba Towers V, LLC | 2635326 |
| 60 m (197 ft) | Tower | 2005 | Kob-tv, LLC | 2646869 |
| 60 m (196 ft) | Tower | 2008 | American Towers LLC | 619102 |
| 59 m (195 ft) | Tower | 1998 | American Towers LLC | 618622 |
| 59 m (192 ft) | Tower | 2001 | American Towers LLC | 617108 |
| 57 m (188 ft) | Lattice tower | 1998 | American Towers LLC | 617107 |
| 57 m (188 ft) | Lattice tower | 1998 | American Towers LLC | 617110 |
When they were registered
| 1940s | 1 | <1% |
| 1950s | 2 | 2% |
| 1960s | 1 | <1% |
| 1970s | 3 | 3% |
| 1980s | 4 | 4% |
| 1990s | 30 | 30% |
| 2000s | 37 | 37% |
| 2010s | 16 | 16% |
| 2020s | 7 | 7% |
About this data
The FCC Antenna Structure Registration database covers structures that require registration — generally those over 200 feet or near airports. Many small cells, rooftop antennas and short towers are not registered and will not appear here.
"Owner" is the entity that registered the structure, usually a tower company such as American Tower or Crown Castle. It does not indicate which carriers operate equipment on the structure.