Cell towers in Texas
14,588 antenna structures are on the FCC register across Texas, spread over 1,386 places and 1,785 registered owners. That is the largest count of any state.
Registered structures
14,588
1st of 52 states
Per 100k residents
46.0
26th by density
Median height
76 m (248 ft)
Tallest
612 m (2,008 ft)
Places with the most registered structures
top 15| Place | Structures | Per 100k | Population |
|---|---|---|---|
| Houston | 593 | 24.7 | 2,397,315 |
| San Antonio | 425 | 27.4 | 1,548,422 |
| Austin | 222 | 22.1 | 1,002,632 |
| Dallas | 217 | 16.3 | 1,329,491 |
| El Paso | 195 | 28.6 | 683,012 |
| Fort Worth | 162 | 15.8 | 1,028,117 |
| Amarillo | 135 | 65.8 | 205,130 |
| Midland | 117 | 79.3 | 147,615 |
| Corpus Christi | 104 | 32.8 | 317,247 |
| Lubbock | 98 | 35.9 | 273,071 |
| Laredo | 96 | 35.6 | 269,515 |
| San Angelo | 91 | 90.4 | 100,640 |
| Conroe | 83 | 69.4 | 119,564 |
| Spring | 81 | ||
| Tyler | 78 | 68.6 | 113,723 |
Structure types
| Tower | 5,647 | 39% |
| Lattice tower | 2,920 | 20% |
| Guyed tower | 2,467 | 17% |
| Monopole | 1,757 | 12% |
| Pole | 793 | 5% |
| Not specified | 266 | 2% |
| Tower array | 258 | 2% |
| Mast | 212 | 1% |
| Building with antenna | 47 | <1% |
| Building with tower | 45 | <1% |
| Tank | 43 | <1% |
| Building | 42 | <1% |
| Utility pole | 37 | <1% |
| Guyed tower array | 10 | <1% |
| Sign or billboard | 9 | <1% |
| Other | 8 | <1% |
| Building with mast | 7 | <1% |
| Smokestack | 5 | <1% |
| Pipe | 5 | <1% |
| Building with pole | 5 | <1% |
| Tree | 2 | <1% |
| Oil or gas rig | 2 | <1% |
| Building with pipe | 1 | <1% |
Largest registered owners
owner is not the same as carrier| American Towers LLCTower company | 1,983 | 14% |
| Ccatt LLCTower company | 667 | 5% |
| Tillman Infrastructure, LLCTower company | 589 | 4% |
| Cellco PartnershipCarrier | 570 | 4% |
| Alltel CorporationCarrier | 398 | 3% |
| Crown Castle Gt Company, LLCTower company | 310 | 2% |
| T-mobile West Tower LLCCarrier | 284 | 2% |
| Crown Communication LLCTower company | 284 | 2% |
| Stc Five LLCTower company | 279 | 2% |
| Vb-s1 Assets, LLCTower company | 182 | 1% |
Tallest structures in Texas
| Height | Type | Place | ASR |
|---|---|---|---|
| 612 m (2,008 ft) | Guyed tower | Hitchcock | 2653385 |
| 611 m (2,003 ft) | Guyed tower | Alvin | 105365 |
| 610 m (2,000 ft) | Tower | Winnie | 2641027 |
| 610 m (2,000 ft) | Tower | Myra | 2648138 |
| 609 m (1,999 ft) | Guyed tower | Alvord | 603914 |
| 609 m (1,999 ft) | Tower | Stowell | 2610727 |
| 609 m (1,999 ft) | Tower | Collinsville | 2625527 |
| 608 m (1,994 ft) | Tower | Devers | 2647054 |
| 607 m (1,991 ft) | Tower | Devers | 608199 |
| 602 m (1,975 ft) | Lattice tower | Missouri City | 115384 |
When they were registered
| 1900s | 1 | <1% |
| 1930s | 3 | <1% |
| 1940s | 15 | <1% |
| 1950s | 79 | <1% |
| 1960s | 258 | 2% |
| 1970s | 399 | 3% |
| 1980s | 877 | 6% |
| 1990s | 3,181 | 22% |
| 2000s | 4,844 | 33% |
| 2010s | 3,076 | 21% |
| 2020s | 1,854 | 13% |
About this data
The FCC Antenna Structure Registration database covers structures that require registration — generally those over 200 feet or near airports. Many small cells, rooftop antennas and short towers are not registered and will not appear here.